Sie möchten eine Störung melden? Wir sind rund um die Uhr für Sie da.
StörungTeilen Sie uns schnell und einfach Ihren Zählerstand mit!
ZählerstandWir sind für Sie da: an unseren Service-Standorten, per Telefon, E-Mail oder Kontaktformular.
KontaktBitte schauen Sie in der Karte und unterstehenden Liste nach, ob Ihre Störung bereits gemeldet wurde, bevor Sie diese uns mitteilen.
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von störungsauskunft.de zu laden.
Beginn | Ende | Ursache | Strasse | Versorgungsausfall | SAP-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
20.12.2024 04:44 | 20.12.2024 11:40 | NSP | Arndtstraße 4 | VU | 000010774177 |
20.12.2024 04:44 | 20.12.2024 11:40 | NSP | Arndtstraße 8 | VU | 000010774177 |
20.12.2024 04:44 | 20.12.2024 11:40 | NSP | Arndtstraße 10 | VU | 000010774177 |
20.12.2024 04:44 | 20.12.2024 11:40 | NSP | Arndtstraße 12 | VU | 000010774177 |
20.12.2024 04:44 | 20.12.2024 11:40 | NSP | Arndtstraße 14 | VU | 000010774177 |
20.12.2024 04:44 | 20.12.2024 11:40 | NSP | Arndtstraße 16 | VU | 000010774177 |
20.12.2024 04:44 | 20.12.2024 11:40 | NSP | Arndtstraße 18 | VU | 000010774177 |
20.12.2024 04:44 | 20.12.2024 11:40 | NSP | Goebenstraße 23 | VU | 000010774177 |
20.12.2024 04:44 | 20.12.2024 12:11 | NSP | Arndtstraße 6 | VU | 000010774177 |
20.12.2024 01:41 | 20.12.2024 03:23 | NSP | Arndtstraße 10 | VU | 000010774176 |
20.12.2024 01:41 | 20.12.2024 03:23 | NSP | Arndtstraße 12 | VU | 000010774176 |
20.12.2024 01:41 | 20.12.2024 03:23 | NSP | Arndtstraße 14 | VU | 000010774176 |
20.12.2024 01:41 | 20.12.2024 03:23 | NSP | Arndtstraße 16 | VU | 000010774176 |
20.12.2024 01:41 | 20.12.2024 03:23 | NSP | Arndtstraße 18 | VU | 000010774176 |
20.12.2024 01:41 | 20.12.2024 03:23 | NSP | Arndtstraße 4 | VU | 000010774176 |
20.12.2024 01:41 | 20.12.2024 03:23 | NSP | Arndtstraße 6 | VU | 000010774176 |
20.12.2024 01:41 | 20.12.2024 03:23 | NSP | Arndtstraße 8 | VU | 000010774176 |
20.12.2024 01:41 | 20.12.2024 03:23 | NSP | Goebenstraße 23 | VU | 000010774176 |
19.12.2024 05:41 | 19.12.2024 06:52 | NSP | Arndtstraße 4 | VU | 000010774119 |
19.12.2024 05:41 | 19.12.2024 06:52 | NSP | Arndtstraße 6 | VU | 000010774119 |
19.12.2024 05:41 | 19.12.2024 06:52 | NSP | Arndtstraße 8 | VU | 000010774119 |
19.12.2024 05:41 | 19.12.2024 06:52 | NSP | Arndtstraße 10 | VU | 000010774119 |
19.12.2024 05:41 | 19.12.2024 06:52 | NSP | Arndtstraße 12 | VU | 000010774119 |
19.12.2024 05:41 | 19.12.2024 06:52 | NSP | Arndtstraße 14 | VU | 000010774119 |
19.12.2024 05:41 | 19.12.2024 06:52 | NSP | Arndtstraße 16 | VU | 000010774119 |
19.12.2024 05:41 | 19.12.2024 06:52 | NSP | Arndtstraße 18 | VU | 000010774119 |
19.12.2024 05:41 | 19.12.2024 06:52 | NSP | Goebenstraße 23 | VU | 000010774119 |
In der Zeit vom 20. Dezember 2024 bis 01. Januar 2025 ist das Service-Center der TraveNetz GmbH für den persönlichen Kundenverkehr geschlossen.
Telefonisch ist das Service-Center am 23.12.2024 und am 30.12.2024 von 08:00 bis 12:00 Uhr für die Kund:innen erreichbar.