Sie möchten eine Störung melden? Wir sind rund um die Uhr für Sie da.
StörungTeilen Sie uns schnell und einfach Ihren Zählerstand mit!
ZählerstandWir sind für Sie da: an unseren Service-Standorten, per Telefon, E-Mail oder Kontaktformular.
KontaktBitte schauen Sie in der Karte und unterstehenden Liste nach, ob Ihre Störung bereits gemeldet wurde, bevor Sie diese uns mitteilen.
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von störungsauskunft.de zu laden.
Beginn | Ende | Ursache | Strasse | Versorgungsausfall | SAP-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
21.11.2024 08:26 | 21.11.2024 09:56 | NSP | Kahlhorststraße 37 B | GVU | 000010768392 |
21.11.2024 08:26 | 21.11.2024 09:56 | NSP | Kahlhorststraße 37 C | GVU | 000010768392 |
21.11.2024 08:26 | 21.11.2024 09:56 | NSP | Kahlhorststraße 37 D | GVU | 000010768392 |
21.11.2024 08:26 | 21.11.2024 09:56 | NSP | Kahlhorststraße 37 E | GVU | 000010768392 |
21.11.2024 08:26 | 21.11.2024 09:56 | NSP | Kahlhorststraße 37 F | GVU | 000010768392 |
21.11.2024 08:26 | 21.11.2024 09:56 | NSP | Kahlhorststraße 39 | GVU | 000010768392 |
22.11.2024 08:24 | 22.11.2024 12:45 | NSP | Helgolandstraße 30 | GVU | 000010768438 |
22.11.2024 08:24 | 22.11.2024 12:45 | NSP | Helgolandstraße 32 | GVU | 000010768438 |
In der Zeit vom 05. Dezember 2024 bis 04. Januar 2025 werden wir eine interne EDV-Umstellung durchführen. Dadurch wird es zu Verzögerungen in der Bearbeitung Ihrer Anliegen kommen. Für die Einschränkungen im Rahmen der Umstellungsphase bitten wir um Ihr Verständnis.